
La fabricación se inició en noviembre de 1976 y las ventas cesaron en 1981 con 31.893 vehiculos
El Seat 128-3p se comercializó en versión única con dos motorizaciones a elegir; las de 1.197 cm3 y 1.438 cm3 , con un rendimiento de 67 HP (DIN) y 77 HP (DIN), respectivamente.
El coche no obtuvo un desmesurado éxito comercial; por una suma inferior se podía adquirir. por ejemplo, un Seat 124-D Especial 1430, que era una berlina de buen rendimiento y excelente habitabilidad, frente al 128-3p que era un pequeño pseudo-deportivo de capricho. O también polivalentes más económicos, como el SEAT 127.

| SEAT | Motor 1200 | Motor 1430 |
|---|---|---|
| Motor: | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, frontal | |
| Cilindrada: | 1197 cc | 1438 cc |
| Diámetro x carrera: | 73 × 71,5 mm | 80 × 71,5 mm |
| Potencia máxima a RPM: | 67 CV / 5600 | 77 CV / 5400 |
| Par máximo a RPM: | 90 Nm / 3700 | 111 Nm / 3400 |
| Relación de compresión: | 8,8:1 | 9,0:1 |
| Alimentación: | 1 carburador de doble cuerpo | |
| Distribución: | válvulas en culata, paralelas, en línea e inclinadas, accionadas por empujadores, varillas y balancines. Árbol de levas lateral, en el bloque, con correa dentada exterior de neopreno | |
| Refrigeración: | líquida | |
| Cambio: | manual de 4 marchas, tracción delantera | |
| Suspensión delantera: | Delantera: ruedas independientes, tipo Mac Pherson. Tipo de resorte: muelle helicoidal. Amortiguador, hidráulico telescópico. | |
| Suspensión trasera:: | ruedas independientes, con triángulo transversal inferior y amortiguador solidario del buje. Tipo de resorte: ballestón transversal. Amortiguador: hidráulico telescópico. Estabilizador: el propio ballestón, sujeto en dos puntos. | |
| Frenos: | Discos frontales (ø227 mm), tambores traseros | |
| Dirección: | De cremallera. Diámetro de giro: 9,8 metros. Vueltas volante, de tope a tope: 3,4. Árbol de dirección articulado. | |
| Carrocería: | Carrocería monocasco autoportante de acero | |
| Vías delante/detrás: | 1320 mm / 1330 mm | |
| Batalla: | 2220 mm | |
| Largo x Ancho x Alto: | 3830 mm × 1560 mm × 1260 mm | |
| Peso: | 850 kg | 850 kg |
| Velocidad máxima: | 151,3 km/h | 158,4 km/h |
| 0–100 km/h: | n/d | n/d |
| Consumo (DIN): | n/d | n/d |

No hay comentarios:
Publicar un comentario