Se fabrico entre 1969 y 1975 con un total de 255.414 unidades.

Practicamente era un 124 con algunos cambios esteticos y con la siguiente Ficha tecnica :
| SEAT 1430 | SEAT 1430 Especial 1600 (FU-00) | SEAT 1430 Especial 1800 (FU-10) | |
|---|---|---|---|
| Motor | Gasolina, de 4 cilindros en línea | ||
| Diámetro × carrera | 80 mm × 71,5 mm | 80 mm × 79,2 mm | 84 mm × 79,2 mm |
| Cilindrada | 1.438 cm³ | 1.592 cm³ | 1.756 cm³ |
| Relación de compresión | 9:1 | 8,9:1 | |
| Distribución | 8 válvulas en culata accionadas mediante un árbol de levas lateral arrastrado por cadena dúplex | 8 válvulas en culata accionadas por dos árboles de levas en cabeza arrastrados por correa dentada de neopreno | |
| Apoyos del cigüeñal | 5 apoyos | ||
| Alimentación | Carburador Weber 32 DHS vertical, de doble cuerpo | Carburador Weber 34 de doble cuerpo Weber DHS | Carburador Solex 34 de doble cuerpo Weber EIES-9 |
| Refrigeración | Líquida, con ventilador movido por correa trapezoidal | Líquida, con electro ventilador | |
| Lubricación | Bomba accionada desde el árbol de levas | ||
| Transmisión | Caja de cambios manual de 4 velocidades sincronizadas | ||
| Grupo final | Cónico hipoide 10/41 10/39 10/39 | ||
| Suspensión delantera | Independiente, con amortiguadores telescópicos hidraúlicos, trapecios superpuestos, y muelles espirales | ||
| Suspensión trasera | Eje rígido, con amortiguadores telescópicos hidraúlicos y muelles espirales | ||
| Ruedas | Llantas de chapa estampada de 4,5" × 13", neumáticos radiales de 150/155 SR 13 | Llantas de chapa estampada de 5" × 13", neumáticos radiales 150/155 SR 13 | |
| Frenos delanteros y traseros | Hidraúlicos en las cuatro ruedas, servoasisitidos, con repartidor de frenada y doble circuito a partir de 1971. Discos en las cuatro ruedas. | ||
| Dirección | Tornillo sin fin y rodillo | ||
| Capacidad del depósito de combustible | 39 litros | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario