Destaco por venir montado con caja de cambio de 5 velocidades
Mecánica[editar]
Cuando el SEAT 132 fue puesto a la venta en mayo de 1973, tenía las siguientes motorizaciones como opción:
- El SEAT 132 1600 tenía un motor de cuatro cilindros y dos árboles de levas en cabeza arrastrados por correa dentada con 1.592 cc y 98 CV (DIN) a 6.000 rpm.
- El SEAT 132 1800 tenía un motor de cuatro cilindros y dos árboles de levas en cabeza arrastrados por correa dentada con 1756 cc y 105 CV (DIN) a 6.000 rpm.
- El SEAT 132 Diesel, lanzado en 1.974, presentaba un motor Mercedes-Benz de 1988 cc y 55 CV ( a 4.200 rpm, Esto siguió la pauta establecida con el SEAT 1500, que también había estado disponible con un motor Mercedes-Benz diésel con sus dos versiones denominadas SEAT 1800 Diesel y SEAT 2000.
Versión | SEAT 132 1600 | SEAT 132 1800 | SEAT 132 2000 | SEAT 132 2200 Diésel | SEAT 132 Diésel |
---|---|---|---|---|---|
Motor | Gasolina, de 4 cilindros en línea | ||||
Diámetro x carrera | 80 mm x 79,2 mm | 84 mm x 79,2 mm | 84 mm x 86,6 mm | 87 mm x 92,4 mm | 87 mm x 83,6 mm |
Cilindrada | 1592 cc | 1756 cc | 1919 cc | 2197 cc | 1988 cc |
Compresión | 9 a 1 | 8,9 a 1 | 8,8 a 1 | 21 a 1 | |
Distribución | 8 válvulas, dos árboles de levas en cabeza movidos por correa dentada | 8 válvulas, árbol de levas en cabeza movido por cadena | |||
Apoyos del cigüeñal | 5 apoyos | ||||
Alimentación | Carburador Weber 34 DMS-1 | Carburador Weber 34 DAT-2 | Bomba lineal Mercedes-Benz | ||
Refrigeración | Líquida, con electro ventilador | ||||
Lubricación | Por bomba, accionada mediante el árbol de levas | ||||
Transmisión | Caja de cambios manual de 4 velocidades más marcha atrás | Caja de cambios manual de 5 velocidades más marcha atrás | |||
Grupo final | 10/41 | ||||
Potencia máxima | 98 CV a 6.000 rpm | 105 CV (107 (DIN) a partir de la versión "Restyling" de 1974) a 6.000 rpm | 109 CV a 5.800 rpm | 60 CV a 4.200 rpm | 55 CV a 4.200 rpm |
Suspensión delantera | Independiente, con muelles y amortiguadores | ||||
Suspensión trasera | Eje rígido, con muelles y amortiguadores | ||||
Ruedas | Neumáticos 175 SR 13 - 185/70 SR 13 - 175/70 SR 14 (1800 última serie) | Neumáticos 175/70 SR 14 | Neumáticos 175/70 SR 14 | Neumáticos 175 SR 13 - 185/70 SR 13 | |
Frenos delanteros y traseros | Disco / tambor | Discos / discos | |||
Dirección | De sector y tornillo sinfín | ||||
Capacidad del depósito de combustible | 56 litros | 60 litros | |||
Consumo medio | 13 l/100 km | 15 l/100 km | 12 l/100 km | 8,8 l/100 km | 7,1 l/100 km |
Velocidad máxima | 165 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 140 km/h | 137 km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario