Al igual que el Malaga sustituyo al 131, este fue sustituido por el Seat Toledo.
Fue junto al Ibiza el primer modelo sin homologacion FIAT.
En 1986 fue nombrado coche del año en España
Versión | SEAT Málaga 1.2 L / GL / GLX | SEAT Málaga 1.5 GL / GLX | SEAT Málaga 1.5 Injection | SEAT Málaga 1.7 LD / GLD | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | Gasolina, de 4 cilindros en línea | Diésel, de 4 cilindros en línea, de origen Fiat Ritmo | |||
Diámetro x carrera | 75 mm x 67 mm | 83 mm x 67,5 mm | 83 mm x 79,2 mm | ||
Cilindrada | 1193 cc | 1461 cc | 1714 cc | ||
Relación de compresión | 9,5:1 | 10:1 | 11:1 | 20:1 | |
Distribución | 8 válvulas y un árbol de levas en cabeza movido por una correa dentada | ||||
Apoyos del cigüeñal | 5 apoyos | ||||
Alimentación | Carburador Pierburg 361 B3 | Carburador Weber 32 DSTA | Inyección LE 2-Jetronic | Bomba Bosch VE | |
Refrigeración | Líquida, con electro ventilador | ||||
Lubricación | Bomba accionada mediante el árbol de levas | ||||
Transmisión | Caja de cambios manual de 5 velocidades | ||||
Potencia | 63 CV a 5.800 rpm | 85 CV a 5.600 rpm | 100 CV a 5.900 rpm | 55 CV a 4.500 rpm | |
Suspensión delantera | Independiente, con muelles y amortiguadores MacPherson | ||||
Suspensión trasera | Independiente, con amortiguadores y ballesta transersal | ||||
Ruedas | Neumáticos 155 SR 13 | Neumáticos 165/65 SR 14 | Neumáticos 185/60 HR 14 | Neumáticos 155 SR 13 (165/65 SR 14) | |
Frenos delanteros y traseros | Discos / tambores | ||||
Dirección | Cremallera | ||||
Capacidad del depósito de combustible | 47 litros | ||||
Consumo medio | 8,2 litros/100 km | 7,9 litros/100 km | 7,6 litros/100 km | 6,8 litros/100 km | |
Velocidad máxima | 167 km/h | 172 km/h | 178 km/h | 152 km/h |
Los acabados eran tres:
- L-LD: estos eran los básicos de la gama, con motor de gasolina y diésel respectivamente.
- GL-GLD: estos acabados tenían algún detalle más que los acabados L y LD, como podía ser el reloj digital.
- GLX: el más completo de la gama, y aún más si se añadía la sigla «S». Entre otros elementos incluía reloj digital, apoyabrazos central escamoteable en el asiento posterior, elevalunas eléctricos, indicador del nivel de líquido de frenos, tacómetro, guantera con tapa, y regulación de la posición del volante. Con la sigla «S2» tenía además indicador del nivel de aceite y Check-Control.
Versiones del SEAT Málaga:
- Málaga Injection, con el motor 1.5 de inyección Bosch y 100 CV.
- Málaga Touring
- Málaga Brisa
- Málaga XL
- Málaga special
- Málaga Bahía, última versión del SEAT Málaga antes de su desaparición en 1991, era simplemente el modelo GLX.
- Málaga Podadera (destacados 86) edición limitada
- Málaga Crono 1988
- Malaga Must edición Francia 1989
Las últimas versiones que aparecieron en España buscaban acabar la vida del modelo ocupando dos lugares muy concretos:
- Málaga Premier: estaba equipado al máximo para la época, con aire acondicionado de serie.
- Málaga "Taxi": para el sector profesional, se trataba del modelo Málaga L (el más básico en cuanto a equipamiento).
No hay comentarios:
Publicar un comentario