El SEAT 600 conocido popularmente como Seiscientos, Pelotilla, Seílla o Seíta,fue producido por el fabricante español SEAT entre los años 1957 y 1973.
En España primero se importaron algunas unidades del modelo italiano original, el Fiat 600, pero pronto la fábrica SEAT comenzó la producción propia sobre la base de este modelo bajo un acuerdo con la empresa italiana Fiat. Este modelo fue comprado principalmente por la clase media española, que no podía acceder a comprar vehículos de mayores prestaciones. En 1957 se puso a la venta en España por el precio de 390€
SEAT 600 «Normal» (1957–1963)[editar]
Motor | De gasolina NO 86, con cuatro cilindros en línea. |
Arranque | Por medio de una palanca situada en el túnel de la calefacción. |
Cilindrada | 633 centímetros cúbicos. |
Par motor | 4.0 mkg DIN a 2.800 rpm. |
Alimentación | Carburador monocuerpo Weber 22 IT injectado a presion. |
Puertas | Apertura tipo suicida. |
Plazas | Cuatro. |
Transmisión | Cambio manual de cuatro velocidades de avance con segunda, tercera, y cuarta sincronizadas. |
Potencia | 21,5 CV a 4.600 rpm. |
Frenos | Frenos de tambor en las cuatro ruedas. |
Autonomía | 434 km. |
Capacidad del depósito de combustible | 27 litros. |
Consumo medio | 7 L / 100 km. |
Velocidad máxima | 95 km/h hasta 1961, 101 km/h de 1961 a 1963. |
SEAT 600 D (1963–1970)[editar]
Motor | De gasolina NO 86, con cuatro cilindros en línea. |
Arranque | Con llave de arranque situada en el centro del salpicadero. |
Cilindrada | 767 centímetros cúbicos. |
Par motor | 5.2 mkg SAE a 2.500 rpm. |
Alimentación | Carburador Bressel 28 ICP-I. Bomba de gasolina. |
Puertas | Apertura tipo suicida. |
Plazas | Cuatro. |
Transmisión | Cambio manual de cuatro velocidades de avance con segunda, tercera, y cuarta sincronizadas. |
Potencia | 25 CV a 4.800 rpm. |
Frenos | Frenos de tambor en las cuatro ruedas. |
Capacidad del depósito de combustible | 30 litros. |
Consumo medio | 7 L / 100 km. |
Velocidad máxima | 108 km/h. |
SEAT 600 E (1969–1973)[editar]
Las características mecánicas del 600 E son idénticas a las de la última versión del 600 D. Estas versiones se diferenciaban en detalles de acabado interior y, sobre todo, en el sistema de apertura de las puertas (hacia delante), así como por sus grandes faros delanteros y mayores pilotos traseros en el E, y por el distinto embellecedor frontal.
SEAT 600 L (1972–1973)[editar]
Motor | De gasolina octanaje 86, con cuatro cilindros en línea. |
Arranque | Por medio de un clausor anti-robo situado en la columna de dirección. |
Cilindrada | 767 centímetros cúbicos. |
Par motor | 4.6 mkg DIN a 3.500 rpm. |
Alimentación | Carburador Bressel 28 ICP-6/10 y Solex C28 PIB-3. Bomba de gasolina. |
Puertas | Apertura de atrás hacia adelante. |
Plazas | Cuatro. |
Transmisión | Cambio manual de cuatro velocidades de avance con segunda, tercera, y cuarta sincronizadas. |
Potencia | 29 CV (DIN) a 5.000 rpm. |
Frenos | Frenos de tambor en las cuatro ruedas. |
Capacidad del depósito de combustible | 30 litros. |
Consumo medio | 8 L / 100 km. |
Velocidad máxima | 115 km/h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario